40. KIRŞEHİR
5.2 Sağlık personeli, sağlık personeli başına kişi, eczane ve eczacı, 1997
Sağlık TÜRKİYE İÇ ANADOLU KIRŞEHİR
Sağlık personeli sayısı (1)  233 549  49 224   911
.....Mütehassıs hekim  32 511  7 483   63
.....Pratisyen hekim  41 148  9 676   111
.....Diş hekimi  12 737  2 645   31
.....Hemşire  67 265  13 355   164
.....Sağlık memuru  39 658  9 385   255
.....Ebe  40 230  6 680   287
Sağlık personeli başına kişi sayısı      
.....Mütehassıs hekim  1 934  1 414  5 061
.....Pratisyen hekim  1 528  1 093  2 873
.....Diş hekimi  4 936  4 000  10 286
.....Hemşire   935   792  1 944
.....Sağlık memuru  1 585  1 127  1 250
.....Ebe  1 563  1 584  1 111
Eczane sayısı (2)  18 385  3 334   61
Eczacı sayısı  20 426  4 224   63
(1) Devlet hesabına ve serbest çalışan tüm sağlık personelini kapsar.
(2) Eczane sayısı, ecza depolarını, hastane ve müessese eczanelerini kapsamaz ve 1998 yılına ait verilerdir.